2018-02-16 23:45
Persoonlijk
Luchtgeweer staand Heren Hoofdklasse
1 | 133536 | Voorde, ten, A | SV de Valk | 101,8 | 103,2 | 102,8 | 103,8 | 102,8 | 101,9 | 616,3 | |
2 | 109015 | Klomp, J. | SV Op de Korrel | 104,6 | 102,6 | 101,9 | 102,7 | 100,3 | 103,0 | 615,1 | |
3 | 146987 | Eersel, van, C | SV Schaarsbergen | 100,5 | 101,6 | 104,3 | 102,9 | 101,1 | 100,6 | 611,0 | |
4 | 94452 | Groot Bramel, B. | SV Willem Tell | 101,6 | 101,4 | 101,1 | 101,8 | 100,9 | 101,6 | 608,4 | |
5 | 73120 | Kokken, R. | SV Strijdlust | 99,3 | 101,5 | 100,9 | 97,3 | 101,5 | 101,4 | 601,9 | |
6 | 150162 | Romeijn, T | SV Schaarsbergen | 99,2 | 99,8 | 101,5 | 97,9 | 101,0 | 102,1 | 601,5 | |
7 | 107058 | Nijenhuis, N. | SV Strijdlust | 101,1 | 101,3 | 97,2 | 100,0 | 99,6 | 101,2 | 600,4 | |
8 | 29358 | Rensen, R. | SV Op de Korrel | 100,1 | 98,2 | 101,3 | 97,8 | 97,4 | 102,1 | 596,9 | |
9 | 104149 | Rietberg, A. | SV 't Gouden Oog | 97,7 | 97,8 | 99,2 | 95,9 | 102,4 | 97,3 | 590,3 | |
10 | 162973 | Peppelman, N. | SV ULTO Megchelen | 100,7 | 96,3 | 98,1 | 95,8 | 102,4 | 96,3 | 589,6 | |
11 | 27205 | Van Woudenberg, M. | SV Op de Korrel | 96,7 | 94,4 | 98,5 | 100,7 | 96,5 | 98,3 | 585,1 | |
12 | 50568 | Hogema, J. | ASV Prins Hendrik | 99,6 | 96,2 | 97,8 | 95,4 | 95,9 | 97,1 | 582,0 | |
13 | 41210 | Wolters, P. | SV 't Gouden Oog | 94,8 | 99,4 | 96,9 | 95,4 | 98,5 | 95,8 | 580,8 | |
14 | 141974 | Cornelissen, M. | SV Op de Korrel | 98,7 | 97,7 | 95,6 | 100,1 | 94,3 | 93,2 | 579,6 | |
15 | 62136 | Brinkman, A. | SV Op de Korrel | 95,1 | 101,9 | 96,3 | 94,2 | 98,5 | 92,8 | 578,8 | |
16 | 47117 | Boerman, H. | SV Willem Tell | 93,2 | 97,3 | 93,9 | 98,1 | 96,8 | 98,0 | 577,3 | |
17 | 44726 | ten Dolle, J.W. | SV Misterweg | 92,3 | 95,8 | 97,0 | 100,5 | 94,8 | 96,5 | 576,9 | |
18 | 130571 | Harbers, A. | SSV. De Berkelschutters | 97,5 | 94,2 | 96,3 | 93,8 | 96,4 | 97,2 | 575,4 | |
19 | 162972 | Kuster, I. | SV ULTO Megchelen | 92,8 | 95,1 | 95,0 | 96,8 | 96,9 | 91,2 | 567,8 | |
20 | 145621 | Bosscher, M. | SV Trefpunt | 95,8 | 97,3 | 94,4 | 92,1 | 93,1 | 94,8 | 567,5 | |
21 | 68208 | Krabben, R. | SV 't Gouden Oog | 97,1 | 98,2 | 93,0 | 93,9 | 91,2 | 89,2 | 562,6 | |
22 | 174604 | Jansen, D. | SV Strijdlust | 90,3 | 93,7 | 92,5 | 97,2 | 86,6 | 85,7 | 546,0 | |
23 | 186606 | Bargeman, D. | SV Wilhelmina | 81,6 | 77,8 | 82,1 | 89,1 | 81,8 | 88,4 | 500,8 | |
24 | 188805 | Termeulen, J. | SV Vechtdal - Dalfsen | 74,9 | 67,0 | 78,0 | 79,5 | 78,3 | 85,3 | 463,0 |
Luchtgeweer staand Heren B-klasse
1 | 181117 | Ouwehand, K | SV Strijdlust | 88,2 | 92,8 | 84,0 | 83,3 | 89,3 | 93,5 | 531,1 | |
2 | 55399 | Bourgonje, M. | SV De Prins der Nederlanden - Vaassen | 87,8 | 89,1 | 86,1 | 90,2 | 84,2 | 81,4 | 518,8 | |
3 | 189109 | Kemperman, R. | SV de Hoven | 80,0 | 90,7 | 85,8 | 84,3 | 75,3 | 90,7 | 506,8 |
Luchtgeweer staand Dames Hoofdklasse
1 | 156008 | Andersen, S. | SV Op de Korrel | 98,5 | 103,7 | 105,0 | 103,6 | 410,8 | |||
2 | 175311 | Grosse, M. | SV Op de Korrel | 102,2 | 101,4 | 102,4 | 100,7 | 406,7 | |||
3 | 101624 | Lutke Willink, D. | SSV. De Berkelschutters | 103,3 | 101,0 | 102,4 | 99,8 | 406,5 | |||
4 | 99669 | van der Burgh, S. | SSV. De Berkelschutters | 103,7 | 101,0 | 102,8 | 99,0 | 406,5 | |||
5 | 142647 | Dekker, S. | SSV. De Berkelschutters | 100,3 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 403,5 | |||
6 | 166625 | in 't Groen, I. | SV O.K.K. | 100,7 | 98,1 | 97,8 | 102,0 | 398,6 | |||
7 | 109012 | Huisman, L. | SV Op de Korrel | 92,4 | 97,4 | 93,3 | 97,2 | 380,3 |
Luchtgeweer staand Dames A-klasse
1 | 189108 | Kemperman, J. | SV de Hoven | 97,8 | 92,7 | 94,2 | 97,1 | 381,8 | |||
2 | 121300 | Klomp-Polman, A. | SV Op de Korrel | 94,5 | 94,7 | 98,9 | 91,9 | 380,0 | |||
3 | 64268 | Hartgers-Risiglione, C | SV de Hoven | 87,6 | 92,9 | 95,7 | 90,7 | 366,9 | |||
4 | 190328 | Harbers, F. | SSV. De Berkelschutters | 87,9 | 85,0 | 88,4 | 82,7 | 344,0 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Heren
1 | 163644 | Lieber, T. | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 85,9 | 92,2 | 89,5 | 88,0 | 92,9 | 93,9 | 542,4 | |
2 | 169925 | Timmer, M. | SV DVS - Apeldoorn | 92,9 | 88,2 | 88,8 | 87,3 | 90,1 | 91,5 | 538,8 | |
3 | 165658 | Kinket, T. | SV DVS - Apeldoorn | 76,9 | 75,3 | 88,7 | 79,8 | 57,5 | 75,0 | 453,2 |
Luchtgeweer staand Junioren-A Dames
1 | 163112 | Lefering, L | SSV. De Berkelschutters | 101,2 | 102,0 | 102,9 | 102,5 | 408,6 |
Luchtgeweer staand Junioren-B Heren
1 | 163111 | van den Heuvel, N. | SSV. De Berkelschutters | 96,0 | 91,0 | 98,2 | 92,2 | 377,4 | |||
2 | 182341 | Jolink, B. | SV SIJS - Doetinchem | 92,1 | 96,2 | 88,9 | 91,0 | 368,2 | |||
3 | 185057 | Prenger, R. | SV Strijdlust | 86,6 | 89,9 | 93,2 | 89,8 | 359,5 | |||
4 | 181092 | ten Dolle, S. | SSV. De Berkelschutters | 92,9 | 84,5 | 88,8 | 86,5 | 352,7 |
Luchtgeweer staand Veteranen Hoofdklasse
1 | 116867 | Bleumink, B. | SSV. De Berkelschutters | 97,4 | 99,6 | 99,6 | 95,7 | 392,3 | |||
2 | 91935 | Vinkenvleugel, W.G.J. | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 97,8 | 98,2 | 96,3 | 96,3 | 388,6 | |||
3 | 64256 | Risiglione, A. | SV de Hoven | 93,7 | 96,9 | 97,1 | 96,4 | 384,1 | |||
4 | 9304 | v.d. Hoek, M. | SV Trefpunt | 97,5 | 92,9 | 93,7 | 99,8 | 383,9 | |||
5 | 110128 | Jansen, J. | SV Strijdlust | 92,5 | 93,4 | 96,2 | 87,1 | 369,2 | |||
6 | 165324 | Mijnen, T.J.A.M. | SV Sint Hubertus Breedenbroek | 91,1 | 92,2 | 91,3 | 93,2 | 367,8 |
Luchtgeweer staand Veteranen A-klasse
1 | 61968 | Keuper, A.G.D. | SV ULTO Megchelen | 94,4 | 92,0 | 93,3 | 90,9 | 370,6 | |||
2 | 61967 | Jansen, G.J. | SV ULTO Megchelen | 84,3 | 80,9 | 86,0 | 88,7 | 339,9 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen Hoofdklasse
1 | 0839 | Huibers, B. | SV Op de Korrel | 103,4 | 106,1 | 105,0 | 105,4 | 419,9 | |||
2 | 110130 | Leijser, A. | SV Strijdlust | 105,5 | 105,3 | 103,7 | 103,5 | 418,0 | |||
3 | 61965 | Dekkers, J.B. | SV ULTO Megchelen | 104,2 | 102,7 | 103,7 | 105,0 | 415,6 | |||
4 | 18952 | Huibers, J. | SV Op de Korrel | 103,3 | 103,8 | 102,7 | 104,9 | 414,7 | |||
5 | 110123 | Stinissen, G. | SV Strijdlust | 103,7 | 104,2 | 103,3 | 103,4 | 414,6 | |||
6 | 181968 | Degen, J.G.Q. | SSV de Linge | 104,3 | 103,8 | 102,6 | 103,1 | 413,8 | |||
7 | 112423 | Polman, S. | SV Op de Korrel | 103,9 | 102,3 | 103,6 | 103,7 | 413,5 | |||
8 | 10322 | Bruins, H. | SV Vechtdal - Dalfsen | 101,2 | 103,7 | 102,7 | 105,0 | 412,6 | |||
9 | 108115 | van Haren, H. | SV Strijdlust | 100,2 | 102,7 | 105,1 | 104,0 | 412,0 | |||
10 | 111745 | Keller, H | SV de Kampioen | 103,5 | 103,3 | 102,1 | 103,0 | 411,9 | |||
11 | 3788 | Volmeijer, J. | SV Op de Korrel | 102,4 | 103,0 | 101,0 | 103,2 | 409,6 | |||
12 | 78899 | Stens, A.J.G.M. | SV Op de Korrel | 102,1 | 102,0 | 103,9 | 100,9 | 408,9 | |||
13 | 172625 | Jansen, R. | SV Strijdlust | 102,0 | 103,1 | 101,6 | 102,0 | 408,7 | |||
14 | 107064 | Martens, T. | SV Strijdlust | 101,1 | 101,9 | 104,8 | 100,8 | 408,6 | |||
15 | 11567 | Oegema, J. | Lemster SV | 102,5 | 101,2 | 100,4 | 103,0 | 407,1 | |||
16 | 4831 | Korten, J.B. | SV SIJS - Doetinchem | 102,9 | 100,2 | 102,6 | 101,1 | 406,8 | |||
17 | 173879 | Ten Hag, J.J.H. | LSV Nijverdal | 101,0 | 101,4 | 101,7 | 100,3 | 404,4 | |||
18 | 178117 | Hugen, T. | SV SIJS - Doetinchem | 99,2 | 97,9 | 98,9 | 100,1 | 396,1 | |||
19 | 136096 | Jager, B. | SSV Op de Korrel | 96,8 | 100,5 | 93,2 | 96,7 | 387,2 |
Luchtgeweer opgelegd Veteranen A-klasse
1 | 66843 | Keuper-Aalders, M.J.W. | SV ULTO Megchelen | 103,1 | 103,3 | 100,0 | 101,9 | 408,3 | |||
2 | 151452 | van Ingen, A. | SV Op de Korrel | 102,3 | 102,9 | 101,3 | 101,2 | 407,7 | |||
3 | 67869 | Bosveld, M.C. | Rozendaalse Schutters Soc. | 100,1 | 103,1 | 102,3 | 102,0 | 407,5 | |||
4 | 187769 | van Aalten, J. | SV Strijdlust | 103,4 | 102,5 | 100,9 | 99,7 | 406,5 | |||
5 | 184907 | Krämer, G.J.M. | SV ULTO Megchelen | 97,9 | 102,2 | 102,4 | 100,8 | 403,3 | |||
6 | 57453 | Heemskerk, J.J. | SSV de Tjonger | 97,3 | 101,4 | 102,8 | 101,2 | 402,7 | |||
7 | 113771 | Vlasblom, R | SV Schaarsbergen | 100,1 | 98,9 | 98,6 | 101,2 | 398,8 | |||
8 | 184365 | Bergevoet, T.J. | SV ULTO Megchelen | 99,1 | 97,9 | 98,2 | 98,3 | 393,5 | |||
9 | 184839 | Doornink, G.J.W. | SV ULTO Megchelen | 99,5 | 96,7 | 97,4 | 97,4 | 391,0 |
Luchtgeweer opgelegd open opgelegd
1 | 190403 | Verlooij, M. | SV Strijdlust | 89,9 | 101,1 | 95,3 | 98,2 | 384,5 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-C
1 | 186789 | Verhoeven, L. | SV Op de Korrel | 102,1 | 100,8 | 98,5 | 97,7 | 399,1 | |||
2 | 179325 | Bourgonje, C. | SV De Prins der Nederlanden - Vaassen | 92,6 | 97,5 | 94,0 | 97,3 | 381,4 | |||
3 | 190353 | Wessels, J. | SV de Hoven | 81,8 | 92,1 | 92,8 | 86,1 | 352,8 |
Luchtgeweer opgelegd Junioren-D
1 | 187327 | Ten Dolle, N. | SSV. De Berkelschutters | 100,4 | 101,8 | 101,2 | 103,6 | 407,0 |
Luchtpistool Dames Hoofdklasse
1 | 170746 | van Strijen-Kooistra, M. | SSV Griffioen | 90 | 91 | 88 | 82 | 351 |
Luchtpistool Dames A-klasse
1 | 178069 | Peters, S | Willem Tell Harderwijk | 67 | 70 | 67 | 79 | 283 |
Luchtpistool Heren Hoofdklasse
1 | 44338 | Streng, F. | SV Op de Korrel | 96 | 90 | 97 | 94 | 95 | 92 | 564 | |
2 | 47117 | Boerman, H. | SV Willem Tell | 93 | 96 | 89 | 91 | 90 | 94 | 553 | |
3 | 140973 | Remmelink, M. | SV Willem Tell | 89 | 91 | 92 | 92 | 93 | 90 | 547 | |
4 | 167836 | Rensing, G.J. | SV SIJS - Doetinchem | 91 | 88 | 92 | 94 | 89 | 87 | 541 | |
5 | 147519 | Ruumpol, S. | SV Wilhelmina | 86 | 93 | 92 | 85 | 91 | 92 | 539 | |
6 | 151956 | Grutters, B.M.C. | SV Op de Korrel | 90 | 90 | 86 | 86 | 90 | 90 | 532 | |
7 | 85953 | Ingen, van, B | SV de Korrel - Druten | 86 | 90 | 89 | 88 | 92 | 85 | 530 | |
8 | 62042 | van den Bosch, E. | SV Oostendorp | 87 | 86 | 89 | 93 | 89 | 84 | 528 | |
9 | 175313 | de Vries, G.C.J. | SV Op de Korrel | 88 | 83 | 88 | 85 | 87 | 89 | 520 | |
10 | 189488 | Olde-Keizer, W. | ASSV | 83 | 86 | 87 | 82 | 91 | 86 | 515 | |
11 | 165839 | de Boer, A. | SC LBW | 79 | 85 | 87 | 89 | 83 | 87 | 510 | |
12 | 182422 | van der Vet, Hans | SV de Hoven | 80 | 80 | 79 | 83 | 88 | 85 | 495 |
Luchtpistool Heren A-klasse
1 | 130291 | Foppen, I. | Willem Tell Harderwijk | 88 | 89 | 93 | 87 | 92 | 94 | 543 | |
2 | 182423 | Bielderman, M. | SV de Hoven | 86 | 87 | 89 | 87 | 88 | 89 | 526 | |
3 | 145151 | Kasteel, M | SV Wilhelmina | 87 | 85 | 88 | 83 | 81 | 81 | 505 |
Luchtpistool Heren B-klasse
1 | 164007 | Horst,van der, C | Willem Tell Harderwijk | 74 | 77 | 80 | 74 | 85 | 83 | 473 | |
2 | 185480 | Muns, W. | SV Wilhelmina | 78 | 78 | 76 | 79 | 77 | 81 | 469 | |
3 | 171603 | Veltman, H. | Rozendaalse Schutters Soc. | 76 | 78 | 77 | 75 | 72 | 78 | 456 |
Luchtpistool Junioren-B
1 | 179531 | Siebelink, Y. | SV SIJS - Doetinchem | 80 | 78 | 81 | 83 | 322 |
Luchtpistool Veteranen Hoofdklasse
1 | 25833 | Besteman, C | SV de Eendracht | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 | |||
2 | 134129 | Walstijn, P. | SV Ons Genoegen | 89 | 95 | 91 | 93 | 368 | |||
3 | 69215 | Janssen, K. | SV Op de Korrel | 86 | 91 | 88 | 87 | 352 | |||
4 | 3527 | Zessen, van, H. | Het Trefpunt | 82 | 87 | 87 | 91 | 347 | |||
5 | 42671 | Lamers, T. | SV Op de Korrel | 88 | 89 | 87 | 82 | 346 | |||
6 | 77089 | Stoof, J. | SV Ons Genoegen | 86 | 82 | 88 | 87 | 343 | |||
7 | 82964 | Laarman, T. | SV de Vrijheid Edam | 89 | 82 | 90 | 73 | 334 | |||
8 | 59912 | Dekker, J | SV Burgerwacht | 79 | 87 | 73 | 81 | 320 |
Luchtpistool Veteranen A-klasse
1 | 169262 | Juliard, M. | SV Driebergen | 83 | 85 | 83 | 87 | 338 | |||
2 | 187273 | Bakker, H. | SV de Hoven | 80 | 82 | 89 | 85 | 336 | |||
3 | 168682 | Kooij, H. | SV Op de Korrel | 79 | 86 | 84 | 84 | 333 | |||
4 | 145144 | Willemsen, H. | SV Wilhelmina | 59 | 76 | 72 | 78 | 285 |
Luchtpistool opgelegd Veteranen
1 | 52741 | de Graaf, C. | SV Op de Korrel | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | |||
2 | 69215 | Janssen, K. | SV Op de Korrel | 100 | 99 | 97 | 99 | 395 | |||
3 | 42671 | Lamers, T. | SV Op de Korrel | 99 | 99 | 96 | 99 | 393 | |||
4 | 47830 | Sterling, W. | SV Ons Genoegen | 97 | 97 | 97 | 99 | 390 | |||
5 | 49303 | Mandemakers, J. | SV Op de Korrel | 96 | 98 | 97 | 98 | 389 |
SV De Hoven - Zutphen